阳泉市地震局2014年度部门决算
第一部分 概况
一、主要职能
阳泉市地震局负责防震减灾法律法规的贯彻落实,监督检查全市防震减灾工作;负责组织编制全市防震减灾规划和计划;负责地震监测、震害预防、地震应急救援管理 工作;负责地震台网和信息系统建设与管理;制定地震监测预报方案并组织实施,并对全市群测群防工作进行管理;承担地震应急管理、地震应急预案的制定、修订和备案,协调指导地震应急演练工作;负责地震应急避难场所设置与管理和地震灾害紧急救援队伍建设与培训工作;承担市防震减灾领导组的日常工作,指导县区防 震减灾工作;会同有关部门保护地震监测设施和地震观测环境;负责建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作监督检查;负责全市地震行政执法、行政许可、行政监督、行政处罚等工作,承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
阳泉市地震局为政府直属全额预算参公事业单位,正县级建制,编制22人,设党组。内设办公室、科技监测科、震害防御科、应急救援科、行政许可科、地震应急中心(阳泉市防震减灾领导组办公室)。无下属机构。
2014年阳泉市地震局基本支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:阳泉市地震局 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 工会经费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 退休费 | 生活补助 | 奖励金 | 住房公积金 | 提租补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 44 | 48 | 50 | 51 | 53 | 99 |
合计 | 2,279,997.80 | 1,330,949.44 | 309,451.00 | 858,788.55 | 107,414.00 | 55,295.89 | 316,818.22 | 91,256.68 | 840.00 | 6,654.02 | 3,609.30 | 79,259.40 | 13,347.00 | 3,900.00 | 2,240.00 | 3,985.00 | 130.00 | 3,600.00 | 18,800.00 | 15,293.63 | 35,016.09 | 38,887.10 | 632,230.14 | 179,740.00 | 336,236.97 | 3,200.00 | 108,544.81 | 558.36 | 3,950.00 | — | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 50,595.89 | 50,595.89 | 50,595.89 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 50,595.89 | 50,595.89 | 50,595.89 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 50,595.89 | 50,595.89 | 50,595.89 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 2,229,401.91 | 1,280,353.55 | 309,451.00 | 858,788.55 | 107,414.00 | 4,700.00 | 316,818.22 | 91,256.68 | 840.00 | 6,654.02 | 3,609.30 | 79,259.40 | 13,347.00 | 3,900.00 | 2,240.00 | 3,985.00 | 130.00 | 3,600.00 | 18,800.00 | 15,293.63 | 35,016.09 | 38,887.10 | 632,230.14 | 179,740.00 | 336,236.97 | 3,200.00 | 108,544.81 | 558.36 | 3,950.00 | — | |||||
22004 | 地震事务 | 2,229,401.91 | 1,280,353.55 | 309,451.00 | 858,788.55 | 107,414.00 | 4,700.00 | 316,818.22 | 91,256.68 | 840.00 | 6,654.02 | 3,609.30 | 79,259.40 | 13,347.00 | 3,900.00 | 2,240.00 | 3,985.00 | 130.00 | 3,600.00 | 18,800.00 | 15,293.63 | 35,016.09 | 38,887.10 | 632,230.14 | 179,740.00 | 336,236.97 | 3,200.00 | 108,544.81 | 558.36 | 3,950.00 | — | |||||
2200401 | 行政运行 | 2,229,401.91 | 1,280,353.55 | 309,451.00 | 858,788.55 | 107,414.00 | 4,700.00 | 316,818.22 | 91,256.68 | 840.00 | 6,654.02 | 3,609.30 | 79,259.40 | 13,347.00 | 3,900.00 | 2,240.00 | 3,985.00 | 130.00 | 3,600.00 | 18,800.00 | 15,293.63 | 35,016.09 | 38,887.10 | 632,230.14 | 179,740.00 | 336,236.97 | 3,200.00 | 108,544.81 | 558.36 | 3,950.00 | — | |||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— |
第三部分 阳泉市地震局2014年度部门决算情况说明
2014年度阳泉市地震局一般公共预算财政拨款共支出8103204.96元,其中包括人员经费和日常公用经费支出为2279997.8元,项目支出为5823207.16 元;2013年阳泉市地震局一般公共预算财政拨款支出8462086.94元,其中人员经费和日常公用经费支出为1877523.76元,项目支出为6584563.18元。与 2013年相比,人员和公用经费增加402474.04元是由于新录用公务员致使人员经费增加;项目经费支出减少761356.02元,原因是当前阳泉经济下行,在确保人员经费、社会保障性服务支出和市政府重点工程的前提下减少投入。
2014年三公经费支出为31071.63元,2013年三公经费93809元,2014年比2013年减少62737.37元,这是由于我局严格按照“中央八项规定”、公务接待标准及有关制度执行。